1. 학교별 자기소개서 비교
요강 원문에서 옮겼습니다. 학교 이름을 누르면 문항 전문과 배제사항, 공부할 거리, 개요표가 있는 학교 페이지로 갑니다. 분량은 세는 방식까지 다르니 그대로 읽으세요.
| 학교 | 분량 | 문항 | 이 학교만 묻는 것 | 쓰면 깎이는 것 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상산고 | 띄어쓰기 제외 2,400자 이내 (학습·인성 1,500자 + 독서 900자) | 3 | 읽은 책 | 7가지 열거 | 2026-08-26 |
| 북일고 | 문항마다 띄어쓰기 제외 750자 이내 (두 문항) | 2 | — | 요강에 열거 없음 | 2026-08-26 |
| 익산고 | 문항마다 500자 내외 · 띄어쓰기를 포함해 셉니다 | 3 | — | 5가지 열거 | 2026-08-26 |
| 배재고 | 띄어쓰기 제외 1,200자 이내 (한 문항으로 통합) | 1 | 건학이념 | 8가지 열거 | 2026-08-26 |
| 세화여고 | 띄어쓰기 제외 1,200자 이내 (한 문항으로 통합) | 1 | 건학이념 | 8가지 열거 | 2026-08-26 |
| 보인고 | 띄어쓰기 제외 1,200자 이내 (한 문항으로 통합) | 1 | 건학이념 | 8가지 열거 | 2026-08-26 |
| 휘문고 | 띄어쓰기 제외 1,200자 이내 (한 문항으로 통합) | 1 | 건학이념 | 8가지 열거 | 2026-08-26 |
| 하나고 | 띄어쓰기 제외 1,500자 이내 (세 항목 합계) | 3 | 본교 핵심역량 | 11가지 열거 | 2026-09-06 |
| 외대부고 | 띄어쓰기 제외 1,500자 이내 (한 문항으로 통합) | 1 | 건학이념 | 5가지 열거 | 2026-09-06 |
| 현대청운고 | 띄어쓰기 제외 1,500자 이내 (세 문항 합계) | 3 | 정주영 정신 | 10가지 열거 | 2026-09-06 |
| 김천고 | 띄어쓰기 제외 1,500자 이내 (두 영역 합계, 글자 수에 따른 감점 없음) | 3 | 건학이념 | 12가지 열거 | 2026-09-06 |
| 하늘고 | 띄어쓰기 제외 1,500자 이내 (세 문항 합계) | 3 | 건학이념 | 14가지 열거 | 2026-09-06 |
| 포항제철고 | 띄어쓰기 제외 1,500자 이내 (세 항목 합계) | 3 | 학생부 기재 내용 | 11가지 열거 | 2026-09-06 |
| 이화여고 | 띄어쓰기 제외 1,200자 이내 (한 문항으로 통합) | 1 | 건학이념 | 8가지 열거 | 2026-09-06 |
| 중동고 | 띄어쓰기 제외 1,200자 이내 (한 문항으로 통합) | 1 | 건학이념 | 8가지 열거 | 2026-09-06 |
| 세화고 | 띄어쓰기 제외 1,200자 이내 (한 문항으로 통합) | 1 | 건학이념 | 8가지 열거 | 2026-09-06 |
| 선덕고 | 띄어쓰기 제외 1,200자 이내 (한 문항으로 통합) | 1 | 건학이념 | 8가지 열거 | 2026-09-14 |
| 양정고 | 띄어쓰기 제외 1,200자 이내 (한 문항으로 통합) | 1 | 건학이념 | 8가지 열거 | 2026-09-16 |
| 중앙고 | 띄어쓰기 제외 1,200자 이내 (한 문항으로 통합) | 1 | 건학이념 | 8가지 열거 | 2026-09-16 |
「쓰면 깎이는 것」이 열거되지 않은 학교도 인증시험 점수·교외 수상·부모 직업 암시는 피하는 편이 안전합니다 — 다른 학교가 왜 깎는지를 보면 압니다.
표의 문항·분량·배제사항은 각 학교 2027학년도 요강에서 옮겼고, 확인한 날을 함께 적었습니다. 글로 쓴 부분은 자사고핏의 판단입니다. 어느 것도 합격을 말하지 않습니다 — 지원 전 최신 요강을 반드시 직접 확인해 주세요.