학교별 비교 포인트
41개 전형을 한 표에 놓았습니다. 성적을 넣지 않아도 됩니다 — 반영 과목과 학기, 경쟁률, 면접 배점, 전형일정, 기숙사와 동아리, 입학 대비 졸업 인원까지 학교마다 무엇이 다른지 먼저 견주는 자리입니다. 점수 비교는 계산기에서 성적을 넣으면 됩니다.
요강 덕후 민쌤같은 「자사고」라도 학기·과목·면접이 다 달라요. 줄마다 달라지는 칸부터 짚어 보세요!
학교 종류
표시할 항목 8/12
| 하나고서울 은평 · 남녀공학 | 40점 | 5과목 | 4학기 | 국 25%영 25%수 25%사과 | 2.62(2.52) | 200(160) | 40점 | 12/3~12/7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외대부고경기 용인 · 남녀공학 | 40점 | 5과목 | 4학기 | 국 25%영 25%수 25%사과 | 2.31(2.68) | 350(196) | 60점 | 12/4~12/10 |
| 하늘고인천 중구 · 남녀공학 | 240점 | 5과목 | 4학기 | 국 21%영 21%수 25%사 17%과 17% | 1.62(1.45) | 225(25) | 80점 | 12/8~12/11 |
| 상산고전북 전주 · 남녀공학 | 320점 | 5과목 | 3학기 | 국 22%영 22%수 31.3%사과 | 1.65(2.20) | 336(190) | 80점(실질 40) | 12/2~12/7 |
| 민사고강원 횡성 · 남녀공학 | 40점 | 7과목 | 4학기 | 국 20%영 20%수 20%사과 | 1.73(1.63) | 160(96) | 60점 | 12/8~12/10 |
| 북일고충남 천안 · 남고(국제) | 160점 | 5과목 | 4학기 | 국 20%영 20%수 25%사 15%과 20% | 1.00(1.54) | 360(138) | 40점 | 12/4~12/10 |
| 김천고경북 김천 · 남고 | 240점 | 5과목 | 4학기 | 국 25%영 25%수 25%사과 | 1.38(1.22) | 240(96) | 60점 | 12/7~12/11 |
| 현대청운고울산 동구 · 남녀공학 | 200점 | 5과목 | 4학기 | 국 25%영 25%수 35%사과 | 1.79(2.33) | 144(138) | 70점 | 12/7~12/9 |
| 포항제철고경북 포항 · 남녀공학 | 170점 | 5과목 | 4학기 | 국 25%영 25%수 30%사과 | 1.39(1.43) | 300(60) | 30점 | 12/7~12/11 |
| 광양제철고전남 광양 · 남녀공학 | 160점 | 5과목 | 3학기 | 국 25%영 20%수 30%사과 15% | 1.08(1.00) | 240(72) | — | 요강 미발표 |
| 부일고부산 사하 · 남녀공학 | 140점 | 5과목 | 4학기 | 국 24%영 28%수 28%사과 | — | 240 | 60점 | 11/30~12/9 |
| 해운대고부산 해운대 · 남고 | 140점 | 5과목 | 4학기 | 국 24%영 28%수 28%사과 | — | 180 | 60점 | 12/7~12/9 |
| 경희고서울 동대문구 · 남고 | 계산 불가 | — | — | — | — | 288 | 없음 | 12/3~12/7 |
| 대광고서울 동대문구 · 남고 | 계산 불가 | — | — | — | — | — | — | 요강 미발표 |
| 배재고서울 강동구 · 남고 | 계산 불가 | — | — | — | — | 455 | 100점 | 12/3~12/7 |
| 보인고서울 송파구 · 남고 | 계산 불가 | — | — | — | — | 432 | 100점 | 12/3~12/7 |
| 선덕고서울 도봉구 · 남고 | 계산 불가 | — | — | — | — | 385 | 100점 | 12/3~12/7 |
| 세화고서울 서초구 · 남고 | 계산 불가 | — | — | — | — | 420 | 100점 | 12/3~12/7 |
| 세화여고서울 서초구 · 여고 | 계산 불가 | — | — | — | — | 420 | 100점 | 12/3~12/7 |
| 신일고서울 강북구 · 남고 | 계산 불가 | — | — | — | — | 350 | 없음 | 12/3~12/7 |
| 양정고서울 양천구 · 남고 | 계산 불가 | — | — | — | — | 420 | 100점 | 12/3~12/7 |
| 이화여고서울 중구 · 여고 | 계산 불가 | — | — | — | — | 420 | 100점 | 12/3~12/7 |
| 중동고서울 강남구 · 남고 | 계산 불가 | — | — | — | — | 432 | 100점 | 12/3~12/7 |
| 중앙고서울 종로구 · 남고 | 계산 불가 | — | — | — | — | 350 | 100점 | 12/3~12/7 |
| 한양대사대부고서울 성동구 · 남녀공학 | 계산 불가 | — | — | — | — | — | — | 요강 미발표 |
| 현대고서울 강남구 · 남녀공학 | 계산 불가 | — | — | — | — | — | — | 요강 미발표 |
| 휘문고서울 강남구 · 남고 | 계산 불가 | — | — | — | — | 420 | 100점 | 12/3~12/7 |
| 계성고대구 서구 · 남녀공학 | 계산 불가 | — | — | — | — | — | — | 요강 미발표 |
| 대전대성고대전 중구 · 남고 | 계산 불가 | — | — | — | — | — | — | 요강 미발표 |
| 대전대신고대전 서구 · 남고 | 계산 불가 | — | — | — | — | — | — | 요강 미발표 |
| 인천포스코고인천 연수구 · 남녀공학 | 계산 불가 | — | — | — | — | — | — | 요강 미발표 |
| 안산동산고경기 안산시 · 남녀공학 | 계산 불가 | — | — | — | — | — | — | 요강 미발표 |
| 충남삼성고충남 아산시 · 남녀공학 | 계산 불가 | — | — | — | — | — | — | 요강 미발표 |
| 창녕옥야고경남 창녕 · 남녀공학 | 200점 | 3과목 | 4학기 | 국 25%영 25%수 50% | — | 92 | 없음 | 12/10~12/14 |
| 익산고전북 익산 · 남녀공학 | 70점 | 5과목 | 4학기 | 국 20%영 20%수 20%사 20%과 20% | — | 132 | 30점(실질 12) | 12/21~12/23 |
| 한일고충남 공주 · 남고 | 계산 불가 | — | — | — | — | 125 | 없음 | 12/9~12/10 |
| 공주사대부고충남 공주 · 남녀공학 | 계산 불가 | — | — | — | — | 150 | 없음 | 12/9~12/10 |
| 거창고경남 거창 · 남녀공학 | 계산 불가 | — | — | — | — | 88 | 없음 | 12/10~12/14 |
| 거창대성고경남 거창 · 남고 | 계산 불가 | — | — | — | — | 154 | 없음 | 12/10~12/14 |
| 남해해성고경남 남해 · 남녀공학 | 계산 불가 | — | — | — | — | 88 | — | 요강 미발표 |
| 풍산고경북 안동 · 남녀공학 | 계산 불가 | — | — | — | — | 100 | — | 12/7~12/11 |
41개 전형
표 읽는 법 — 빈 칸(—)은 0이 아니라 「모른다」, 한 줄은 학교가 아니라 전형입니다
- 빈 칸(—)은 0이 아니라 「모른다」는 뜻입니다. 칸에 마우스를 올리면 왜 비었는지 나옵니다. 정렬해도 값이 없는 줄은 늘 맨 아래에 둡니다.
- 한 줄은 학교가 아니라 전형입니다. 현대청운고는 이공·일반을 따로 뽑아 두 줄이고, 기숙사·동아리처럼 학교 단위인 값은 두 줄에 같은 숫자가 들어갑니다.
- 「없음」과 「—」는 다릅니다. 면접 칸의 「없음」은 요강에 면접이 없다고 적힌 것이고, 「—」는 우리가 그 요강을 아직 읽지 못한 것입니다.
기준 연도와 출처 — 경쟁률·정원은 2026학년도, 전형일정은 2027학년도. 학비는 아직 넣지 못했습니다
아직 넣지 못한 것 — 학비·연간비용은 아직 넣지 못했습니다. 학교알리미 공개API 에 수업료 항목이 열려 있지 않아(2026년 공시 기준 전 항목을 두드려 확인) 학교별 요강·누리집에서 사람이 옮겨야 합니다. 어림값을 넣지 않습니다.
두 해가 섞여 있는 것은 2027학년도 요강이 학교마다 다른 때에 나오기 때문입니다 — 나오지 않은 것을 지난해 값으로 채우지 않습니다.
출처 · 경쟁률·정원: 베리타스알파 「2026전국자사고경쟁률」 / 베리타스알파 「2026전국자사고 10개교 2591명」 · 기숙사·동아리: 학교알리미(초·중등학교 정보공시) OpenAPI(2026년 공시) · 졸업 후 상황: 한국교육개발원 교육통계서비스(KESS) 유초중등 학교별 주요통계
